锅炉容量:6—80蒸吨
额定工作压力:1.25MPa/1.6MPa/2.5MPa(压力可以定制)
设计热效率:≥98%
适用燃料:天然气、柴油、天然气、液化石油气、轻质柴油、重油、甲醇、沼气
应用范围:化学、塑料、橡胶、建业、林业、医药工业蒸馏等
产品简介:SZS型油气炉采用分级燃烧和FGR烟气再循环两大低氮燃烧领域前沿技术,尾部布置有节能冷凝器,能有效降低排烟温度,提高锅炉热效率。SZS燃油气锅炉完*符合目前我国较严苛的北京、郑州等地的低氮排放标准要求(NOx≦30mg/NM3)。SZS型锅炉的安*性较高、热效率高达98%,不仅实现了低氮排放,又大大节约了能源,成为了各行业客户的*先之选。
| SZS2-2.5-Q,Y | SZS6-1.25/1.6/2.5-Q,Y | SZS15-1.25/1.6/2.5-Q,Y | SZS25-1.25/1.6/2.5-Q,Y | 额定蒸法量(h/t) | 4 | 10 | 20 | 30 | |||||||||
| 2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 额定蒸汽温度(℃) | 225 | 194/204/225 | 194/204/225 | 194/204/225 | |||||||||
| 20 | 20 | 104/20 | 104/20 | 受热面积(㎡) | 46.22 | 125.60 | 216.84 | 285.24 | 节能器 | 35.8 | 132.2 | 411.2 | 471.2 | ||||
| 15.0 | 41.5 | 101.1 | 168.3 | 适用燃料 | 燃料消耗量 | 144 | 432 | 1080 | 1800 | 轻油(Kg/h) | 244 | 620 | 1240 | 1860 | |||
| >98 | >98 | >98 | >98 | *大输出重量(t) | 25.0 | 40.0 | 50.6 | 68.2 | |||||||||
| 5.7x1.97x3.60 | 8.00x3.60x4.70 | 8.90x3.90x4.00 | 10.50x4.12x4.15 | 备注: 2. 根据用户需求,我公司可以提供其他其它型号的锅炉。 |
|||||||||||||
1. 上述值,是以天然气(LNG)低位发热值8,400kcal/Nm³、城市煤气(CG)低位发热值4,000kcal/Nm³、焦炉煤气低位发热值4,200kcal/Nm³、柴油低位发热值10,200kcal/kg、甲醇低位发热值4650kcal/kg为标准计算。<br "=""> 2. 根据用户需求,我公司可以提供其他其它型号的锅炉。